ケアマネジャー資格試験の合格率
以下の図は、第1回試験から昨年の第14回試験までの合格率です。
| 試験年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1回(1998年) | 207,080人 | 91,269人 | 44.1% | |
| 第2回(1999年) | 165,117人 | 68,090人 | 41.2% | |
| 第3回(2000年) | 128,153人 | 43,854人 | 34.2% | |
| 第4回(2001年) | 92,735人 | 32,560人 | 35.1% | |
| 第5回(2002年) | 96,207人 | 29,508人 | 30.7% | |
| 第6回(2003年) | 112,961人 | 34,634人 | 30.7% | |
| 第7回(2004年) | 124,791人 | 37,781人 | 30.3% | |
| 第8回(2005年) | 136,030人 | 34,813人 | 25.6% | |
| 第9回(2006年) | 138,262人 | 28,391人 | 20.5% | |
| 第10回(2007年) | 139,006人 | 31,758人 | 22.8% | |
| 第11回(2008年) | 133,072人 | 28,992人 | 21.8% | |
| 第12回(2009年) | 140,277人 | 33,119人 | 23.6% | |
| 第13回(2010年) | 139,959人 | 28,703人 | 20.5% | |
| 第14回(2011年) | 145,529人 | 22,329人 | 15.3% | |
効率よくケアマネ資格試験に合格したいという方へ
「自分一人で独学での勉強だけでは不安・・・。」
「勉強できる時間が限られているので、効率的な勉強をしたい・・・。」
「自信がない・・・。」
普段お仕事や家事にお疲れのところ、さらに勉強となると本当に大変です。
そんな限られた時間を有効に使う為にも、通信講座の利用をおすすめいたします。
送られてくる教材を順にこなすことで自然と実力がつきますし、わからない事は何度でも質問もできます。
効率よくケアマネ資格試験に合格したいという方は、通信講座が本当に役立ちます。
※ユーキャンの資料請求は無料です




